Ordinarius officium fregit thalamum est maxime disposito ad efficient, firmum et longa-perpetua braking perficientur ad occursum stricte requisita omnium genera gravibus, officium vehicles et commercial vehicles. Eius consilio focuses in meliorem braking efficientiam et extendens Service vitae, et late in longum-spatium translationem, urbana buses et aliis gravibus-officium translationem missionibus.
Technical characteres
Efficiens braking euismod:
Ordinarius officium fregit thalamum utitur provectus caeli pressura pulsus piston technology ut lenis et reliable braking vi output per efficiens aer pressura ratio. Hoc consilium potest Respondeo ad braking necessitates in an instant, ensuring celeri braking responsio et significantly improving incessus salutem et ratio responsio celeritas.
Princeps pressura repugnans et corrosio repugnant materiae:
Hoc fregit thalamum factum est summus vires stillam materiam, quod potest operari stabiliter in altum temperatus, princeps pressura et corrosive environments, vehementer improving eius diuturnitatem. Etiam sub dura operantes condiciones, fregit thalamum potest adhuc providere sustinuit et firmum perficientur, extendens ministerium vitae totius braking ratio.
Pacto Design:
Service iusto fregit thalamum habet a pacto structural consilio, quod admodum institutionem spatium et idoneam diversis generis vehicles. Simple speciem occurrit consilium necessitatibus modern vehicles et facile install et ponere reducendo altiore sustentacionem sumptus et tempus vehiculum.
Application missionibus
Hoc fregit thalamum late in variis genere commercial vehicles, inter aliquet, elit et trailers. Utrum in longa-distantia translationem, urbana distribution vel occupatus constructione site operating environments, in iusto servitium fregit thalamum potest praestare optimum braking perficientur et curare driving salutem.
Productum commoda
Efficient braking: Adjuvare provectus Pneumatic coegi technology ad consequi ieiunium et stabilis braking effectus amplio salutem.
Fortis diuturnitatem: usum summus vires materiae ensures quod fregit thalamum potest resistere variis extrema operantes environments et longam suam servitium vitae.
Perceptio facile ponere consilio compacta tollit parum spatium simpliciter installation et sustentationem processus et reducing sustentacionem costs.
Cum suam instauratione in MMXVI, Zhejiang T1ZC Auto partes Company est focused in R & D et vestibulum fregit et continues ad expand transmarinis fora. Noster products occupare locus in OEM post-venditionesque foro in multis regionibus. In futuro, nos permanere ad focus in productum investigationis et progressionem et supplementum vinculum integration providere customers cum magis completum officia et subsidium.
| Genus | OE Knorr / WABCO | Pars Numerus | Plaga | M1 | M2 | α | β | L1 | L2 | Vehiculum |
| 9G | 4231029000 | 1505937 | 57 | M16 * 1.5 | / | 180 | 45 | 186 | 227 | DAF |
| 8283988000 | Kässbohrer | |||||||||
| 09451591 9451590 1932619 | SETRA | |||||||||
| Krone | ||||||||||
| Scania | ||||||||||
| 9gl | ||||||||||
| 12g | 4231039000 BZ3261 | 8200300; (CL) DXXV; BBU5929 | 57 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 D | 0 | -135 | 186 | Neoplan | |
| (MCMXXXII) DCXX; 5021170046 | DAF | |||||||||
| 5430053317; 054441200010 | Scania | |||||||||
| 094551581, 500945158 | RENAULT | |||||||||
| 1203211010; I81955 | Bpw | |||||||||
| (CCXX) CCLIII; 81511016203 | Krone | |||||||||
| 81511016207; 81511016211 | Goldhofer | |||||||||
| 81511016216; 81511019203 | Homo | |||||||||
| 14gl | 75 | M16 * 1.5 | / | 0 | 180 | 82.5 | ||||
| 16gl | 4231049000 | A0034201324; 0014200224 | 75 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 180 | 45 | 186 | 227 | Daimler |
| 0054207518; 0074200118 | Hominis; DAF; Volvo | |||||||||
| 81511016266, 81511019249 | Scania | |||||||||
| (DCCCXXXIV) CDLXXXI; (DCCXLV) CCCXCVIII | Renaul; BPW | |||||||||
| Wa4231049000; (MX) CLIII | Kogel; Freuhauf | |||||||||
| (CXCI) CCCI, 5021170047 | Krone; Enalu | |||||||||
| 0544413010; 0203272700 | Mack; Schmitz | |||||||||
| (LXXIX) DXXXVII; asx0014018 | ||||||||||
| Afa9104001, 500945157 | ||||||||||
| DCCCXVI, (LI)) VII | ||||||||||
| 20gl | 4231059000 | 0024206518; 6984203721 | 75 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 D | 0 | -135 | 190 | Benz; homo; Neoplan | |
| 81511016076, 81511016199 | DAF; Volvo; Iveco | |||||||||
| (DCCCX) XX; 0834482; BBU5931 | Scania; RENAULT | |||||||||
| (DCCCXXXIV) CDLXXXII; I61128at; 3345107R1 | Bpw; Kogel | |||||||||
| (MDCCXXXVIII) CDLXXIX, 5021170049; 0203273200 | Frouehauf; Krone | |||||||||
| 054444014010; (CLXXV) CCII; (CMXLV) CLIV | Schmitz; Goldhofer | |||||||||
| ASX0014019; I66003; (LI)) IX | Liebherr | |||||||||
| (CCXXLX, 50291860 | ||||||||||
| 4231050840 4231050740 4231054500 BX3419-II33481 BX3419-II33782 | 1305774 | / | 90 | 70 | ||||||
| 1313833 | ||||||||||
| 718098 | 75 | M16 * 1.5 D | M16 * 1.5 | 0 | 0 | 190 | ||||
| 24gl | 4231069000 | 0064201618; 0044208718 | 75 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 D | 180 | 45 | 186 | Daimler; homo | |
| 0004207424; 0014203524 | Neoplan; DAF; Volvo | |||||||||
| 81511016080; 81511016115 | Ievco; Scania | |||||||||
| (DCCX) CXXIV; 11015181 | Renault Vel Satis; BPW | |||||||||
| (DCCXXXIV) CDLXXXIII, BBU5932 | Schmitz; Kogel | |||||||||
| (DCXXI) CXXXVIII; (MDCXVIII) DXCII | ||||||||||
| 3345108R1; (MDCCXXXVIII) CDLXXX | ||||||||||
| (MX) CLIV; 0038855200 | ||||||||||
| 5021170051; 0203273100 | ||||||||||
| 0544415010; 05444415100 | ||||||||||
| 4231060810 | 1333153 | / | 0 | 180 | 215 | |||||
| 718094 | 75 | M16 * 1.5 D | M16 * 1.5 | 0 | 0 | 200 | ||||
| 27gl | 75 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 D | 0 | -45 | 260 | ||||
| 30gl | 4231079000 | 0004208024; 8283850000 | 75 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 D | 0 | -135 | 186 | Benz; Neoplan | |
| (DCCCX) XXX; (DCCCXXXIV) CDLXXXIV | DAF; Volvo; Scania | |||||||||
| (LXXV) DCCVII, BBU5933 | Renault, Bendix | |||||||||
| (MX) CLV; (MDCCXXXVIII) CDLXXXI | BPW, saf / sauer | |||||||||
| 5021170052, 5000815361 | Kogel; fruehauf | |||||||||
| (CCXCV) DXXXIV; 0544416010 | Krone; Haldex | |||||||||
| 0544416100; 0203272900 | Liebherr | |||||||||
| 4454103900; (CLXXV) CCIV | ||||||||||
| Asx0014021, 50945152 | ||||||||||
| 123300001; 502966208 | ||||||||||
| BX3604, Ii33444 | M16 * 1.5 | 180 | 45 | 190 | ||||||
| BX3605-II33445 | ||||||||||
| BX3606-II33487 | ||||||||||
| BX3609-II37479 | ||||||||||
| 36GL | 4230089190 | 05.444.17.01.0 | 76 | M22 * 1.5 | M22 * 1.5 D | 45 | 45 | 186 | BPW |
OE Number: 4231029000; BZ3261; 4231059000; 4231079000; Bx3604
Apta: Daf; Scania; BPW; Homo; Benz; Iveco; RENAULT: Volvo