Medium obsignatorum DD discus fregit cubiculum est disposito summus perficientur fregit systems et idoneam ad commercial vehiculis quod requirere princeps diuturnitatem et altum perficientur. Braking vim et diaphragmas diaphragm adoptat fortior braking et altior reliability, quod bonum braking effectus semper in complexu operationem environments.
Technical features
Dual Diaphragm Design
Et fregit cameram adoptat duplex diaphragm structuram, quod amplio eius reactionem celeritate et stabilitatem ad aer pressura. Hoc consilio adjuvat ad amplio fregit responsio et curare celeri retardatione in subitis condiciones.
Semi-inclusum structuram
Semi-conclusus consilio efficaciter ne pulvis, humorem et aliis contaminantium ab intrantes cubiculum, extendens servitium vitae dum reducendo frequency sustentationem.
Fortis corrosio resistentia
Factus est summus viribus, corrosio-repugnans materiae, potest aptet ad dura operantes environments, quos possidet princeps et humilis temperaturis et humidum ambitus. Etiam in extrema tempestate, potest ponere diu terminus firmum operationem perficientur.
Compactum
Et thalamum est pacto et securus ut install et potest praestare optimum perficientur in spatio-coactus fregit systems, auxilium ad redigendum in altiore pondere et spatium occupationem vehiculum.
| Genus | Oe numerum | Pars numerus | M | α | β | F | L | Vehiculum | |
| XIV / 24p | 05.444.38.01.0 | M16 * 1.5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | Bpw | ||
| 05.444.38.02.0 | -60 | -135 | |||||||
| XVI / 24p | 9253840100 | 05.444.40.01.0 | M16 * 1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | Saf | |
| 9253840010 | 05.444.40.01.3 | Bpw | |||||||
| 05.444.40.02.0 | Haldex | ||||||||
| 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 | |||||||||
| 4454107730 | |||||||||
| 4454107764 | |||||||||
| 4454107630 | |||||||||
| 4454107230 | |||||||||
| 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | Saf | ||||||
| BS7303, K026893 | M16 * 1.5 | -90 | 45 | Bpw | |||||
| BS7303-II38119 | |||||||||
| BS7304, K026894 | 4454107230 | M16 * 1.5 | 90 | -90 | Saf | ||||
| Bs7304, Ii38524 | 4454107730 | Schmitz | |||||||
| Bs7309, K026896 | 054998 | ||||||||
| Bs7309-II39355 | 114286 | ||||||||
| 1097975 | |||||||||
| BS7305, K026895 | 4454107130 | M16 * 1.5 | 0 | 0 | 5600 | Saf | |||
| BS7310, K026897 | |||||||||
| Z3 / VIII | 90 | -45 | Saf | ||||||
| 9253840160 | M16 * 1.5 | -90 | 135 | 5900 | Bpw | ||||
| XVIII / 24p | Bs7750-K026902 | M16 * 1.5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751, K026902 | 90 | ||||||||
| BS7755, K026904 | 120 | 120 | |||||||
| 9254730020 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| 05.444.42.02.0 | -60 | -135 | Bpw | ||||||
| 05.444.42.04.0 | Schmitz | ||||||||
| XX / 24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 | M16 * 1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | Bpw | |
| 05.444.44.02.0 | Saf | ||||||||
| 05.444.44.02.3 | Haldex | ||||||||
| 04454105130 | |||||||||
| 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 | |||||||||
| 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 | |||||||||
| 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| BS7402, K045570 | 05.444.44.02.0 | -60 | -135 | ||||||
| 05.444.44.04.0 | |||||||||
| 1137409 | |||||||||
| III 月 VIII 日 | 90 | -45 | |||||||
| XXIV / 24p | M16 * 1.5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424db01 | Z3 / VIII | 60 | |||||||
| XXIV / 30p | M16 * 1.5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| XXX / 30p | M16 * 1.5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
OE Number: 9253840100; BS7303, K026893; 9253840160; 05.444.40.40.01.0; 4454104830
Apta, saf; BPW; Haldex; Schmitz