Duplex portus fregit thalamum-pervideo est summus perficientur fregit systems thalamum disposito aerem discus, providing optimum braking efficientiam et reliability. Eius consilio propositum est in occursum necessitates gravibus-officium commercial vehicles ad altus-viribus et summus diuturnitatem fregit components. Zhejiang T1ZC Auto Partibus Co., Ltd., ut in Enterprise focusing in investigationis et progressionem et vestibulum fregit gazophylacia, providet firmum et reliable braking solutions pro global foro et amplio uber qualitas et Lorem satisfactio per continuam innovation.
Technical features
I. High, vires ferro constructione
Et fregit thalamum est de summus vires ferro, quod habet superior pressura resistentia et corrosio resistentia. Potest tamen opus stabiliter in dura environments, cursus reliable braking perficientur pro longo tempore.
II. Plena immersionem electroplatting coating
Quod exterior de camera tractata est cum pleno immersionem electroplatting coating ad effective ne corrosio, augendae eius diuturnitatem in humorem et sal imbre environments et valde extendendi suae vitae.
III. Accurate braking responsio
In Dual-Portus Design combined cum optimized caeli pressura ordinatione ratio Achieves a ieiunium responsio ad braking ratio. Per precise imperium machinationes, aere aethereum ensures a velox et lenis fregit responsum, vehementer improving efficientiam de fregit ratio.
IV. Obsequium cum OEM Signa
Et fregit thalamum est compatible cum OEM fregit systems, ensuring quod possit directe reponere originali partes cum maxime princeps installation compatibility et reliability.
Application missionibus
Duplex portus fregit thalamum-pervideo late usus est in gravibus aliquet, elit et diu distantia lacus vehicles, praesertim ad applications cum excelsum requisitis pro fregit ratio responsione celeritatem et diuturnitatem. Utrum est summus onus translationem vel driving in universa Road conditionibus, in aere camera can ut efficiens et firmum braking perficientur.
| Genus | Cross Ref No. | Ref No. | S | M1 | M2 | α | β | L | Vehiculum | |
| Plaga | latus portum | centrum portum | Portus | Fibula | Longitudo | |||||
| 12p2 | Bs3202-II37861 | R302: | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 0 | 90 | 15 | DAF; Iveco | |
| 1402533 | ||||||||||
| Bs3201-II36967 | 4031955 | -45 | ||||||||
| 4235030000 | 1392259 | M16 * 1.5 D | 180 | |||||||
| 14p2 | 4231147100 | 0544430020 0544430010 | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 D | 0 | -20 | 15 | BPW Daf Scania | |
| 0203276800 0203276900 | ||||||||||
| (MDLV) CCXLIV (MCMXXXII) DCXXXVIII | ||||||||||
| 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | |||||||
| Bs3257-II36968 | 41031956 | M16 * 1.5 | 45 | |||||||
| 16P2 | 4231047100 | A0064205224 | 64 | M16 * 1.5 D | M16 * 1.5 | 0 | -20 | 15 | Benz; Daf; Scania; | |
| 0074207424 0054202934 | BPW, saf; Kogel; | |||||||||
| (MDLV) CCXLI (MCMXXXII) DCXXI | Krone; fruehauf | |||||||||
| 0203277000 | ||||||||||
| 0544432010 0544432020 3454106560 | ||||||||||
| (CCCXXXIV) DCLII 505812866 | ||||||||||
| AJV4526 | ||||||||||
| M16 * 1.5 | M16 * 1.5 D | 45 | 0 | |||||||
| 220090012 | M22 * 1.5 (Voss) | M22 * 1.5 (Voss) | ||||||||
| 4235040300 | 68323850 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 90 | -45 | |||||
| 20361830 | ||||||||||
| 18p2 | BCD6001800 | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 D | 45 | 0 | 15 | |||
| 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | |||||||
| Bs3354, II36778 | 41031958 | M16 * 1.5 | 45 | |||||||
| 20p2 | 4235050000 | Bk8503404 a0074201224 | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 D | 0 | -20 | 15 | Benz; homo; DAF; | |
| 1517954 | Scania; BPW, saf | |||||||||
| 1932639 | Sauer; Kogel | |||||||||
| 0203277500 | ||||||||||
| 0544434010 | ||||||||||
| 0544434020 | ||||||||||
| 3454106760 | ||||||||||
| 3454108260 4454106760 | ||||||||||
| 337900 | ||||||||||
| 4235050040 | (DCCXVIII) CXCII 4454106700 | M16 * 1.5 D | M16 * 1.5 | 90 | -90 | |||||
| 4235051900 | M16 * 1.5 | M16 * 1.7 D | 150 | 90 | ||||||
| 220090014 | M22 * 1.5VOST | M22 * 1.5VOST | 45 | 0 | ||||||
| 22p2 | 4231107100 | 0544435010 0544435020 | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 D | 0 | -20 | 15 | BPW, saf: Daimler | |
| 0203277700 0203277600 | ||||||||||
| A0074201324 | ||||||||||
| 2121531 | ||||||||||
| 1932635 | ||||||||||
| 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 D | 45 | 0 | ||||||
| BS3458, Ii36780 | 41031960 | M16 * 1.5 | 0 | 45 | ||||||
| 24p2 | 4235060010 | A0074201424 (MDXVII) CMLVI | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 D | 0 | -20 | 15 | Benz; DAF Iveco; Scania | |
| 4235060070 | 500590336 | BPW, saf / sauer | ||||||||
| 1932640 | Kogel; Liebherr | |||||||||
| 0203277800 0203277900 | ||||||||||
| 0544436010 0544436020 | ||||||||||
| 3454106960 (CCCXXXVII) CMII | ||||||||||
| 10218884 | ||||||||||
| 718193 | M16 * 1.5 D | M16 * 1.5 | -45 | 0 | ||||||
| 220090014 | M22 * 1.5VOST | M22 * 1.5VOST | 45 | |||||||
| Bs3514 | M22 * 1.5VOST | M12 * 1.5 | 30 | |||||||
| Bs3515 | A0084201124 a0084206624 | -30 | ||||||||
| BS3522 BS3516 | 0 | -90 | ||||||||
| F-DB01 | Z3 / VIII | Z3 / VIII | 45 | 90 | ||||||
| 27p2 | BCD6002700 | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 45 | 0 | 15 | |||
| 30p2 | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 D | 45 | 0 | 15 | ||||
| Bs3602 | A0084201824 a0064201824 | M22 * 1.5VOST | M22 * 1.5 | 0 | -90 | |||||
OE Number: 4231047100; 4235050000; 0544432010; Bs3514; Bs3602
Apta: BPW; Saf; Daimler; Benz; DAF; Iveco; Scania